داشبورد بلیط
نمودار فروش
گزارش
نمایش :
| نام | زمان | تاریخ | کل بلیط ها | بلیط های فروخته شده | بازگشت | بلیط های در دسترس | درآمد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رضا افشار | 11:20 صبح | 02 تیر 1399 | 457 | 15 | 0,000 | 65 | 525,500 تومان |
| رضا افشار | 11:20 صبح | 02 تیر 1399 | 457 | 15 | 0,000 | 65 | 525,500 تومان |
| رضا افشار | 11:20 صبح | 02 تیر 1399 | 457 | 15 | 0,000 | 65 | 525,500 تومان |
| رضا افشار | 11:20 صبح | 02 تیر 1399 | 457 | 15 | 0,000 | 65 | 525,500 تومان |
| رضا افشار | 11:20 صبح | 02 تیر 1399 | 457 | 15 | 0,000 | 65 | 525,500 تومان |
| رضا افشار | 11:20 صبح | 02 تیر 1399 | 457 | 15 | 0,000 | 65 | 525,500 تومان |
