ارز دیجیتال
بررسی اجمالی
- BTC 11,230 - 1.81%
- ETH 1,270 - 1.81%
- GAME 11,032 - 1.81%
- LBC 530 - 1.81%
- NEO 161,010 - 1.81%
- STE 551 - 1.81%
- LIT 17,700 - 1.81%
- NOTE 13,300 - 1.81%
- MINT 880 - 1.81%
- IOT 2,555 - 1.81%
- DAS 76,922 - 1.81%
7 روز گذشته
7 روز گذشته
7 روز گذشته
7 روز گذشته
جدول اطلاعات بازار سرمایه
قیمت و تغییرات امروز ارز های دیجیتال
| نام | قیمت | درصد تغییرات امروز |
|---|---|---|
| بیت کویین | 8,456 تومان | 1.81%- |
| اتریوم | 5,456 تومان | 1.81%- |
| ریپل | 1,456 تومان | 1.81%- |
| لیتکویین | 5,456 تومان | 1.81%- |
| مونرو | 8,450 تومان | 1.81%- |
فعالیت های اخیر
جدول فروش ارزهای دیجیتال
| شماره سفارش | زمان سفارش | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 1654744520 | 08:25:59 | 5,085,680 تومان | لغو |
| 4654784520 | 16:25:59 | 4,065,684 تومان | تحویل |
| 1655784520 | -7:25:59 | 2,850,450 تومان | انتظار |
| 1254784520 | 02:25:59 | 1,840,955 تومان | تحویل |
| 3454784520 | 05:25:59 | 5,145,684 تومان | لغو |
| 3454784520 | 05:25:59 | 5,145,684 تومان | لغو |
انتقال ارز
میزان پرداخت* حداقل : 0,0001BTC
آدرس کیف پول
انتخاب ارز برای تبادل
انتخاب ارز برای مشاهده نمودار :
بیت کویین
سفارشات اخیر
| قیمت هر بیت کویین | میزان بیت کویین | جمع کل |
|---|---|---|
| 20,426 تومان | 2.253482 | 27,450 تومان |
| 50,487 تومان | 0.353482 | 27,450 تومان |
| 30,627 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
| 10,245 تومان | 0.253482 | 57,452 تومان |
| 10,245 تومان | 0.253482 | 37,452 تومان |
| 10,245 تومان | 0.253482 | 17,532 تومان |
| 10,245 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
مرتب سازی سفارشات
| قمت هر بیت کویین | میزان بیت کویین | جمع کل |
|---|---|---|
| 40,426 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
| 30,627 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
| 50,487 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
| 20,426 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
| 10,245 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
| 40,236 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
| 30,456 تومان | 0.253482 | 27,450 تومان |
